← 返回

沪深300ETF网格 510300 沪深300ETF

模式: 间距式 · 间距 5.0% · 每格基数 10000 · 留利润 0 倍 · 加码 0% 从第 1 格起

格子

#买入价卖出价计划金额状态操作
1 4 4.05 10000 已买待卖(2500份)
2 3.95 4 10000 未触发
3 3.9 3.95 10000 未触发
4 3.85 3.9 10000 未触发
5 3.8 3.85 10000 未触发
6 3.75 3.8 10000 未触发
7 3.7 3.75 10000 未触发
8 3.65 3.7 10000 未触发
9 3.6 3.65 10000 未触发
10 3.55 3.6 10000 未触发
11 3.5 3.55 10000 未触发
12 3.45 3.5 10000 未触发
13 3.4 3.45 10000 未触发
14 3.35 3.4 10000 未触发
15 3.3 3.35 10000 未触发
16 3.25 3.3 10000 未触发
17 3.2 3.25 10000 未触发
18 3.15 3.2 10000 未触发
19 3.1 3.15 10000 未触发
20 3.05 3.1 10000 未触发
21 3 3.05 10000 未触发

留利润持仓(0 成本)

来源格份额
暂无

压力测试

#买入价计划金额累计最大投入卖出回笼回笼后净占用
1 4 10000 10000 10125 -125
2 3.95 10000 20000 10127 -252
3 3.9 10000 30000 10128 -380
4 3.85 10000 40000 10130 -510
5 3.8 10000 50000 10132 -641
6 3.75 10000 60000 10133 -775
7 3.7 10000 70000 10135 -910
8 3.65 10000 80000 10137 -1047
9 3.6 10000 90000 10139 -1186
10 3.55 10000 100000 10141 -1326
11 3.5 10000 110000 10143 -1469
12 3.45 10000 120000 10145 -1614
13 3.4 10000 130000 10147 -1761
14 3.35 10000 140000 10149 -1911
15 3.3 10000 150000 10152 -2062
16 3.25 10000 160000 10154 -2216
17 3.2 10000 170000 10156 -2372
18 3.15 10000 180000 10159 -2531
19 3.1 10000 190000 10161 -2692
20 3.05 10000 200000 10164 -2856
21 3 10000 210000 10167 -3023

交易流水

时间方向价格数量金额来源
2026-08-20T14:21:30 买入 4 2500.00 10000.00 manual